序号 股东名称 期末持股数量(股) 期末持股比例(%)
1 南京紫金投资集团有限责任公司 921,952,751 25.01
2 南京新工投资集团有限责任公司 258,475,359 7.01
3 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 240,672,576 6.53
4 江苏凤凰置业有限公司 174,272,700 4.73
5 南京紫金资产管理有限公司 117,454,975 3.19
6 南京农垦产业(集团)有限公司 63,202,302 1.71
7 南京市国有资产经营有限责任公司 61,212,128 1.66
8 南京颐悦置业发展有限公司 60,000,000 1.63
9 香港中央结算有限公司 55,335,592 1.50
10 南京东南国资投资集团有限责任公司 53,286,093 1.45
截至2024年9月30日,公司前十大股东持股情况


copyright©2002-2024 All rights reserved 南京证券股份有限公司版权所有 备案许可证编号:苏ICP备11026610号苏公网安备32010502010217号 本网站已支持

公司总部地址:中国•南京市江东中路389号 邮编:210019 电话:86-25-83367888 传真:86-25-83367377 客服热线:95386 邮箱:sszhang@njzq.com.cn